<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSegura.Net &#187; Curtas</title>
	<atom:link href="http://www.websegura.net/category/curtas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websegura.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Segurança no Sapo Codebits</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/seguranca-no-sapo-codebits/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/seguranca-no-sapo-codebits/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 21:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[codebits]]></category>
		<category><![CDATA[sapo]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[Vi a referência no Notas sobre Segurança e decidi partilhar aqui no blogue. São as apresentações presentes no Sapo Codebits, que terminou na semana passada, que focam vários tópicos de segurança informática. Building a home security system with OpenKinect – Héctor Martín The end of passwords&#8230; – Nuno Loureiro e João Poupino Mobile Security – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/seguranca-no-sapo-codebits/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens pornográficas invadem o Facebook</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/imagens-pornograficas-invadem-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/imagens-pornograficas-invadem-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[clickjacking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[likejacking]]></category>
		<category><![CDATA[pornografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4265</guid>
		<description><![CDATA[Nas últimas horas, vários utilizadores têm demonstrado a presença de imagens pornográficas no feed de notícias do Facebook. Personalidades, imagens chocantes de animais, pornografia, acidentes, entre outros&#8230; são alguns dos temas utilizados para propagar os ataque de Likejacking. O Facebook já respondeu ao Mashable, onde divulga que está a contactar os utilizadores afectados dando algumas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/imagens-pornograficas-invadem-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antivírus gratuitos falham teste no Android</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/antivirus-gratuitos-falham-teste-no-android/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/antivirus-gratuitos-falham-teste-no-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 23:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[zoner antivirus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4261</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o estudo realizado pelo AV Test, os antivírus gratuitos não têm o desempenho adequado em comparação com os antivírus pagos. Contudo, o software Zoner AntiVirus Free teve um desempenho superior em relação aos outros AV gratuitos. De facto, penso que os actuais valores para a compra de software AV são compensados com a possibilidade ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/antivirus-gratuitos-falham-teste-no-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal sobe ao 20º país mais infectado</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[infectado]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Hoje numa press note da Panda Security: O recentemente publicado Relatório Trimestral do PandaLabs referente ao terceiro trimestre de 2011, deu a conhecer o ranking dos países mais infectados, cujos dados agora actualizados mostram um ligeiro aumento mas voltam a confirmar a liderança da China (62,6%), seguindo-se Taiwan (53,75%) e Turquia (50,6%), todos acima da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perfis falsos mostram como é fácil roubar dados pessoais no Facebook</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/perfis-falsos-mostram-como-e-facil-roubar-dados-pessoais-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/perfis-falsos-mostram-como-e-facil-roubar-dados-pessoais-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 11:20:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4251</guid>
		<description><![CDATA[No IDG Now!: Especialistas de universidade nos EUA usaram exércitos de robôs para mostrar simplicidade na invasão do site, capturando 250GB em dados pessoais. O Facebook foi recentemente invadido por um exército de robôs criado por quatro pesquisadores para demonstrar a facilidade com que a rede social pode ser invadida e explorada maliciosamente por invasores. Com ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/perfis-falsos-mostram-como-e-facil-roubar-dados-pessoais-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bloqueado na Bélgica servidor usado por criadores do Duqu</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/bloqueado-na-belgica-servidor-usado-por-criadores-do-duqu/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/bloqueado-na-belgica-servidor-usado-por-criadores-do-duqu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:17:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bélgica]]></category>
		<category><![CDATA[duqu]]></category>
		<category><![CDATA[servidor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4249</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: Depois de ter sido detectado na Bélgica um servidor usado pelos criadores do vírus Duqu, o mesmo foi bloqueado. O servidor foi identificado pela empresa de segurança informática Symantec, e a companhia que presta serviços de alojamento a que o mesmo pertencia, a Combell Group decidiu bloqueá-lo. Segundo a Reuters, esta empresa começou ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/bloqueado-na-belgica-servidor-usado-por-criadores-do-duqu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site do FreePort, entre outros, comprometidos pelos LulzSec Portugal</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/site-do-freeport-entre-outros-comprometidos-pelos-lulzsec-portugal/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/site-do-freeport-entre-outros-comprometidos-pelos-lulzsec-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 21:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[freeport]]></category>
		<category><![CDATA[josé socrates]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsec portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4244</guid>
		<description><![CDATA[Já tinha sido alertado destes ataques num dos comentários aqui do blogue, mas o assunto chegou às agências noticiosas do The Register e no Pplware. No caso do site do Freeport, podem ler-se vários comentários ao antigo primeiro ministro José Sócrates apelando à justiça do mesmo no caso Freeport. Os outros sites afectados foram: crie.min-edu.pt, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/site-do-freeport-entre-outros-comprometidos-pelos-lulzsec-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TeaMp0isoN publica lista de sites policiais vulneráveis a SQL Injection</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/teamp0ison-publica-lista-de-sites-policiais-vulneraveis-a-sql-injection/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/teamp0ison-publica-lista-de-sites-policiais-vulneraveis-a-sql-injection/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 18:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[pastebin]]></category>
		<category><![CDATA[policia]]></category>
		<category><![CDATA[sql injection]]></category>
		<category><![CDATA[TeaMp0isoN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4230</guid>
		<description><![CDATA[O grupo TeaMp0isoN publicou uma lista de sites de autoridades policiais que podem ser comprometidos utilizando SQL Injection. Segundo comunicado de um dos membros do grupo no Pastebin, esta publicação tem como objectivo o protesto contra a agressão das entidades policiais a manifestantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/teamp0ison-publica-lista-de-sites-policiais-vulneraveis-a-sql-injection/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maioria dos perfis no Twitter é de spammers e fantasmas, aponta pesquisa</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/maioria-dos-perfis-no-twitter-e-de-spammers-e-fantasmas-aponta-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/maioria-dos-perfis-no-twitter-e-de-spammers-e-fantasmas-aponta-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[No IDG Now!: Pesquisa divulgada nesta quinta (27) pela Barracuda Networks revela dados assustadores sobre as duas redes sociais mais usadas atualmente: um em cada 100 tweets de hoje são mal-intencionados, assim como um a cada 60 posts no Facebook. Além disso, nada menos que 57% dos perfis no Twitter são de usuários &#8220;fantasmas&#8221; – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/maioria-dos-perfis-no-twitter-e-de-spammers-e-fantasmas-aponta-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falha no Facebook permitia o envio de anexos &#8216;exe&#8217;</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/falha-no-facebook-permitia-o-envio-de-anexos-exe/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/falha-no-facebook-permitia-o-envio-de-anexos-exe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[anexo]]></category>
		<category><![CDATA[exe]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[nathan power]]></category>
		<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4217</guid>
		<description><![CDATA[Nathan Power publicou no seu site a descrição de uma falha que aproveitava a falta de filtragem dos anexos nas mensagens privadas da rede social Facebook. Basicamente, era possível modificar o pedido via POST no browser para que este tornasse possível o envio de anexos executáveis. #FAIL Facebook!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/falha-no-facebook-permitia-o-envio-de-anexos-exe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

