<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSegura.Net &#187; portugal</title>
	<atom:link href="http://www.websegura.net/tag/portugal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websegura.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trojan Cossta aumenta presença em Portugal</title>
		<link>http://www.websegura.net/2012/01/trojan-cossta-aumenta-presenca-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2012/01/trojan-cossta-aumenta-presenca-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[cossta]]></category>
		<category><![CDATA[dados bancários]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[O trojan, conhecido por Trojan.Win32.Cossta.ree*, é conhecido e detectado pelos antivirus com uma taxa de sucesso que ronda os 40% (VirusTotal). É altamente prejudicial, dado que tem como objectivo tornar o computador do utilizador afectado num estado C&#38;C (Command and Control). Acrescento também que rouba dados bancários  e outras contas de utilizador. Em Dezembro de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2012/01/trojan-cossta-aumenta-presenca-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal sobe ao 20º país mais infectado</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[infectado]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Hoje numa press note da Panda Security: O recentemente publicado Relatório Trimestral do PandaLabs referente ao terceiro trimestre de 2011, deu a conhecer o ranking dos países mais infectados, cujos dados agora actualizados mostram um ligeiro aumento mas voltam a confirmar a liderança da China (62,6%), seguindo-se Taiwan (53,75%) e Turquia (50,6%), todos acima da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>inia.gov.pt comprometido por LulzSec Portugal</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/inia-gov-pt-comprometido-por-lulzsec-portugal/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/inia-gov-pt-comprometido-por-lulzsec-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:31:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[deface]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[inia]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsec]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4234</guid>
		<description><![CDATA[O site governamental da Iniciativa para a Infância e Adolescência (inia.gov.pt) &#8211; foi comprometido por um representante do grupo português LulzSec Portugal. O grupo criou uma nova página no alojamento, intitulada de hacked.html,  com o logótipo do movimento LulzSec e com a frase: Sigam-nos, não sigam a corrupção… Até à data deste artigo, a página ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/inia-gov-pt-comprometido-por-lulzsec-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delegação portuguesa do LulzSec ataca sites nacionais</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/09/delegacao-portuguesa-do-lulzsec-ataca-sites-nacionais/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/09/delegacao-portuguesa-do-lulzsec-ataca-sites-nacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cds]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsec]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[sic]]></category>
		<category><![CDATA[sis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3984</guid>
		<description><![CDATA[No TeK: Vários sites portugueses estão a ser alvo de ataques de uma &#8220;delegação&#8221; portuguesa do grupo hacktivista LulzSec. O site da bolsa da SIC, do CSD, do PSD, do Parlamento ou do SIS são alguns dos endereços que já terão sido alvo de tentativas bem-sucedidas de ataque, embora a esta hora já nem todos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/09/delegacao-portuguesa-do-lulzsec-ataca-sites-nacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Mil clientes da banca vítimas de ataques informáticos este ano</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/07/20-mil-clientes-da-banca-vitimas-de-ataques-informaticos-este-ano/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/07/20-mil-clientes-da-banca-vitimas-de-ataques-informaticos-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[pj]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3777</guid>
		<description><![CDATA[No TeK: Desde o início do ano a Polícia Judiciária já terá detectado 40 esquemas de fraude dirigidos aos clientes das várias instituições bancárias presentes em Portugal. De acordo com uma notícia publicada pelo Correio da Manhã, terão sido afectados pelas burlas identificadas pela polícia 20 mil clientes e destas acções resulta um desvio anual ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/07/20-mil-clientes-da-banca-vitimas-de-ataques-informaticos-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESET Portugal alerta para potencial violação de privacidade em redes sociais</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/06/eset-portugal-alerta-para-potencial-violacao-de-privacidade-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/06/eset-portugal-alerta-para-potencial-violacao-de-privacidade-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[eset]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[whitehat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3682</guid>
		<description><![CDATA[Via ESET: A ESET, líder em protecção proactiva contra malware, representada em Portugal pela WhiteHat, alerta para o modo como os utilizadores interagem com as redes sociais, como o Facebook ou Twitter, o que pode conduzir a um acesso não autorizado a mensagens e páginas empresariais. São muitos os utilizadores, especialmente no período de férias, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/06/eset-portugal-alerta-para-potencial-violacao-de-privacidade-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Portugal comprometida</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/06/sony-portugal-comprometida/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/06/sony-portugal-comprometida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 08:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[idahc]]></category>
		<category><![CDATA[iframe]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[sql injection]]></category>
		<category><![CDATA[xss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3600</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; e a notícia já voa por toda a comunicação social. Não demorou muito para que o site oficial em Portugal da Sony fosse comprometido. O mesmo utilizador malicioso Idahc, oriundo do Líbano, que atacou a Sony Europe na semana passada, publicou a base de dados da Sony Portugal. Desta vez, colocou apenas uma tabela ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/06/sony-portugal-comprometida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Just4Meeting 2.0 &#8216;Call For Papers&#8217;</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/04/just4meeting-2-0-call-for-papers/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/04/just4meeting-2-0-call-for-papers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 22:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[cascais]]></category>
		<category><![CDATA[cfp]]></category>
		<category><![CDATA[j4m]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3220</guid>
		<description><![CDATA[Profissionais de segurança que estejam interessados em apresentar os vossos trabalhos no evento Just4Meeting, podem fazê-lo aqui até dia 22 de Abril. Importante referir que o evento será em Cascais, Portugal, de 1 a 3 de Julho.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/04/just4meeting-2-0-call-for-papers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackers profissionais alertam para falhas na segurança dos sites portugueses</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/02/hackers-profissionais-alertam-para-falhas-na-seguranca-dos-sites-portugueses/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/02/hackers-profissionais-alertam-para-falhas-na-seguranca-dos-sites-portugueses/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 23:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[dinis cruz]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[hackers]]></category>
		<category><![CDATA[jason taylor]]></category>
		<category><![CDATA[michael coates]]></category>
		<category><![CDATA[owasp]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[No Económico: Vários especialistas internacionais em segurança de aplicações na Internet alertaram hoje para as vulnerabilidades dos sites portugueses. &#8220;Se houver uma intenção criminosa de se entrar nos sítios portugueses, estão quase todos vulneráveis&#8221;, afirmou à agência Lusa o português Dinis Cruz, director da OWASP (Open Web Application Security), organização internacional especializada em segurança de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/02/hackers-profissionais-alertam-para-falhas-na-seguranca-dos-sites-portugueses/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segurança informática vai render 136 milhões este ano</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/02/seguranca-informatica-vai-render-136-milhoes-este-ano/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/02/seguranca-informatica-vai-render-136-milhoes-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 15:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[idc]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[segurança informática]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[No TeK: O mercado de segurança informática em Portugal deve crescer 5,6 por cento este ano, revelam os resultados preliminares de um estudo da IDC cuja apresentação está agendada para a próxima quinta-feira. De acordo com os números avançados hoje pela consultora especializada na área das tecnologias de informação, o mercado nacional de segurança informática ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/02/seguranca-informatica-vai-render-136-milhoes-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

