<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSegura.Net &#187; trojan</title>
	<atom:link href="http://www.websegura.net/tag/trojan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websegura.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Trojan Cossta aumenta presença em Portugal</title>
		<link>http://www.websegura.net/2012/01/trojan-cossta-aumenta-presenca-em-portugal/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2012/01/trojan-cossta-aumenta-presenca-em-portugal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 21:22:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[angola]]></category>
		<category><![CDATA[cossta]]></category>
		<category><![CDATA[dados bancários]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[psp]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[O trojan, conhecido por Trojan.Win32.Cossta.ree*, é conhecido e detectado pelos antivirus com uma taxa de sucesso que ronda os 40% (VirusTotal). É altamente prejudicial, dado que tem como objectivo tornar o computador do utilizador afectado num estado C&#38;C (Command and Control). Acrescento também que rouba dados bancários  e outras contas de utilizador. Em Dezembro de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2012/01/trojan-cossta-aumenta-presenca-em-portugal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de hackers acusa Alemanha de utilizar software de espionagem</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/10/grupo-de-hackers-acusa-alemanha-de-utilizar-software-de-espionagem/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/10/grupo-de-hackers-acusa-alemanha-de-utilizar-software-de-espionagem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 00:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[alemanha]]></category>
		<category><![CDATA[chaos computer club]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[quellen-tku]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4109</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: Um grupo de hackers alemães está a acusar o Governo da Alemanha e as autoridades policiais de utilizarem um vírus Trojan, que pode ser utilizado para monitorizar as comunicações ou executar programas nos computadores onde está instalado. A acusação é feita pelo grupo de hackers Chaos Computer Club (CCC), que acusa o Governo da Alemanha de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/10/grupo-de-hackers-acusa-alemanha-de-utilizar-software-de-espionagem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piratas informáticos atacam crianças para roubar dados dos pais</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/09/piratas-informaticos-atacam-criancas-para-roubar-dados-dos-pais/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/09/piratas-informaticos-atacam-criancas-para-roubar-dados-dos-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 22:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[piratas]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[No PT Jornal: Os burlões e piratas informáticos são cada vez mais propensos a atacar crianças, muitos deles demasiado jovens para saberem ler, com uma série de jogos online que os enganam para que instalem software mal-intencionado nos seus computadores. Jogos que convidam as crianças para cuidarem de gatinhos virtuais, ou permitem pintar abóboras e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/09/piratas-informaticos-atacam-criancas-para-roubar-dados-dos-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phishing ao Banco Santander</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/08/phishing-ao-banco-santander/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/08/phishing-ao-banco-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 19:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[banco]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>
		<category><![CDATA[santander]]></category>
		<category><![CDATA[totta]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3869</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, recebi duas amostras de campanhas que têm como objectivo efectuar phishing às contas dos clientes do Banco Santander. Segundo os endereços IP&#8217;s dos remetentes, do português utilizado, dos endereços de alojamento e dos nomes de variáveis utilizadas, tudo aponta ser um ataque de origem brasileira. Cabeçalho da 1ª amostra: Received: from mx-ccr.cristorei.com.br ([200.162.160.111]) by ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/08/phishing-ao-banco-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojan propaga-se utilizando a morte da Amy Winehouse</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/07/trojan-propaga-se-utilizando-a-morte-da-amy-winehouse/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/07/trojan-propaga-se-utilizando-a-morte-da-amy-winehouse/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 01:30:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[amy winehouse]]></category>
		<category><![CDATA[cantora]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[scanpw]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3826</guid>
		<description><![CDATA[Utilizadores maliciosos estão a utilizar diversas técnicas de engenharia social para propagar um endereço que reencaminha para um trojan &#8211; 103684policia-inglesa-divulga-fotos-do-corpo-da-cantora-amy-winehouse-WVA.exe. Quem o diz é o PandaLabs. Verifiquem sempre a fonte, podem utilizar o ScanPW, e tenham sempre em conta notícias escandalosas com objectivos de cativar atenção de um utilizador mais desatento. Fica a dica&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/07/trojan-propaga-se-utilizando-a-morte-da-amy-winehouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trojans reinaram no 3º trimestre</title>
		<link>http://www.websegura.net/2010/10/trojans-reinaram-no-3-trimestre/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2010/10/trojans-reinaram-no-3-trimestre/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 16:30:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[clickjacking]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[geolocalização]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=1590</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: No terceiro trimestre de 2010 mais de metade das ameaças aos sistemas informáticos tiveram origem em trojans. No seu relatório trimestral o PandaLabs refere que, entre Julho e Setembro deste ano, 55 por cento das ameaças foram originadas por trojans, tendo diminuído as infecções por e-mail, que é a forma mais tradicional de ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2010/10/trojans-reinaram-no-3-trimestre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vírus esconde-se em vídeo alusivo ao resgate dos mineiros chilenos</title>
		<link>http://www.websegura.net/2010/09/virus-esconde-se-em-video-alusivo-ao-resgate-dos-mineiros-chilenos/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2010/09/virus-esconde-se-em-video-alusivo-ao-resgate-dos-mineiros-chilenos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[mineiros]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: Foi identificada uma nova fraude na Internet que atrai os cibernautas com um vídeo sobre o resgate dos 33 mineiros chilenos. Assim que a vítima abre o vídeo, o computador é infectado com um vírus. Tal como noutros casos semelhantes, o objectivo dos cibercriminosos é atrair possíveis vítimas com acontecimentos noticiosos actuais para ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2010/09/virus-esconde-se-em-video-alusivo-ao-resgate-dos-mineiros-chilenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portugal tem a sexta maior taxa de infecção nos computadores pessoais</title>
		<link>http://www.websegura.net/2010/04/portugal-tem-a-sexta-maior-taxa-de-infeccao-nos-computadores-pessoais/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2010/04/portugal-tem-a-sexta-maior-taxa-de-infeccao-nos-computadores-pessoais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 07:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[adware]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=818</guid>
		<description><![CDATA[Na SIC: Portugal tem a sexta maior taxa de infeção nos computadores pessoais, de acordo com o Relatório de Segurança da Microsoft, publicado esta quarta-feira, que revela ainda que os criminosos informáticos estão cada vez &#8220;mais profissionais e organizados&#8221;. Segundo este relatório &#8211; realizado pela Microsoft em mais de 500 milhões de computadores individuais em ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2010/04/portugal-tem-a-sexta-maior-taxa-de-infeccao-nos-computadores-pessoais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuidado com email que oferece software para desbloquear iPhone</title>
		<link>http://www.websegura.net/2010/04/cuidado-com-email-que-oferece-software-para-desbloquear-iphone/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2010/04/cuidado-com-email-que-oferece-software-para-desbloquear-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[malwarecity]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Segundo @MalwareCity, o processo é muito semelhante aos outros Scam, um email chega à caixa correio referindo que saiu uma nova versão modificada (ao menos são sinceros) de software que desbloqueia o telemóvel da Apple &#8211; iPhone sem qualquer custo. Nesse email vai um link para um website que ao clicarmos click here for download, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2010/04/cuidado-com-email-que-oferece-software-para-desbloquear-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Engenharia social, PDFs e trojans bancários</title>
		<link>http://www.websegura.net/2010/04/engenharia-social-pdfs-e-trojans-bancarios/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2010/04/engenharia-social-pdfs-e-trojans-bancarios/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 19:05:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia social]]></category>
		<category><![CDATA[homebanking]]></category>
		<category><![CDATA[panda security]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[trojan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[No Panda Security foi publicado um artigo interessante de um ataque usando falhas nos PDFs e como podem ser usados para obter dados de acesso ao ebanking. Artigo [aqui].]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2010/04/engenharia-social-pdfs-e-trojans-bancarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

