<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSegura.Net &#187; twitter</title>
	<atom:link href="http://www.websegura.net/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websegura.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Maioria dos perfis no Twitter é de spammers e fantasmas, aponta pesquisa</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/maioria-dos-perfis-no-twitter-e-de-spammers-e-fantasmas-aponta-pesquisa/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/maioria-dos-perfis-no-twitter-e-de-spammers-e-fantasmas-aponta-pesquisa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 11:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[bots]]></category>
		<category><![CDATA[fantasma]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4224</guid>
		<description><![CDATA[No IDG Now!: Pesquisa divulgada nesta quinta (27) pela Barracuda Networks revela dados assustadores sobre as duas redes sociais mais usadas atualmente: um em cada 100 tweets de hoje são mal-intencionados, assim como um a cada 60 posts no Facebook. Além disso, nada menos que 57% dos perfis no Twitter são de usuários &#8220;fantasmas&#8221; – ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/maioria-dos-perfis-no-twitter-e-de-spammers-e-fantasmas-aponta-pesquisa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anatomia de um link malicioso no Twitter</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/10/anatomia-de-um-link-malicioso-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/10/anatomia-de-um-link-malicioso-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4183</guid>
		<description><![CDATA[A introdução do artigo diz tudo&#8230; Essa é para os twitteiros, já viu quando você envia um tweet e recebe como repply ou mention um link estranho de umas pessoas mais estranhas ainda? Pois bem, isso é um tipo de spam no Twitter que assim como nos e-mails pode levar para links maliciosos e devemos ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/10/anatomia-de-um-link-malicioso-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LulzSec Brasil derrubam site da Petrobras</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/06/lulzsec-brasil-derrubam-site-da-petrobras/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/06/lulzsec-brasil-derrubam-site-da-petrobras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 00:30:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[branch]]></category>
		<category><![CDATA[ddos]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsec]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsecbrazil]]></category>
		<category><![CDATA[petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3707</guid>
		<description><![CDATA[No IDG Now!: Depois de tirarem do ar por algumas horas os sites da presidência da República (www.presidencia.gov.br e www.portalbrasil.gov.br), além do endereço da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br), os hackers que apoiam o grupo LulzSec no Brasil derrubaram há pouco o site da Petrobras &#8211; que continua instável até o momento. No Twitter do grupo, foi ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/06/lulzsec-brasil-derrubam-site-da-petrobras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Sec Indi&#8217; publica falhas SQL Injection presentes no site da CNN</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/06/sec-indi-publica-falhas-sql-injection-presentes-no-site-da-cnn/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/06/sec-indi-publica-falhas-sql-injection-presentes-no-site-da-cnn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2011 22:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[cnn]]></category>
		<category><![CDATA[lulz security]]></category>
		<category><![CDATA[sec indi]]></category>
		<category><![CDATA[sql injection]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[A notícia e os detalhes foram publicados no THN. Será o inicio de vários grupos com objectivo de ganhar fama com estas actividades ilícitas? Por exemplo, os LulzSec já contam com 216.000 seguidores no Twitter&#8230; É sem dúvida um dos primeiros grupos a usar eficazmente a web 2.0 como ferramenta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/06/sec-indi-publica-falhas-sql-injection-presentes-no-site-da-cnn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta Twitter: &#8216;VIDEO PROHIBIDO LADY GAGA banned&#8217;</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/04/alerta-twitter-video-prohibido-lady-gaga-banned/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/04/alerta-twitter-video-prohibido-lady-gaga-banned/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 22:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[lady gaga]]></category>
		<category><![CDATA[scam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3307</guid>
		<description><![CDATA[A Sophos alerta para um esquema a circular no Twitter utilizando como tema a Lady Gaga. Assinatura: VIDEO PROHIBIDO LADY GAGA banned [LINK] @shakira @ladygaga como ganar dinero facil Não clique no link que acompanha este esquema.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/04/alerta-twitter-video-prohibido-lady-gaga-banned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook, Twitter e Android são os mais vulneráveis</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/04/facebook-twitter-e-android-sao-os-mais-vulneraveis/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/04/facebook-twitter-e-android-sao-os-mais-vulneraveis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:30:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[links]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[symantec]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: As redes sociais Facebook e Twitter e o sistema operativo móvel Android deverão ser os alvos mais expostos a ataques informáticos durante este ano, de acordo com um relatório apresentado hoje pela Symantec. A previsão surge no relatório anual da empresa de segurança informática, onde são analisadas as principais tendências nesta matéria. Segundo o ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/04/facebook-twitter-e-android-sao-os-mais-vulneraveis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activar navegação segura no Twitter</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/03/activar-navegacao-segura-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/03/activar-navegacao-segura-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[O Twitter já conta com a opção de ligação segura (HTTPS). Já passou algum tempo que outros serviços efectuaram esta operação de segurança (Facebook, Google, etc.) contudo mais vale tarde que nunca. É altamente recomendado activar esta opção para aumentar o nível de segurança enquanto navega pela sua conta do Twitter. Para activar esta nova ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/03/activar-navegacao-segura-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A conta Twitter do Ashton Kutcher foi comprometida</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/03/a-conta-twitter-do-ashton-kutcher-foi-comprometida/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/03/a-conta-twitter-do-ashton-kutcher-foi-comprometida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ashton kutcher]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[firesheep]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[ssl]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2963</guid>
		<description><![CDATA[Enquanto a famosa estrela de cinema Ashton Kutcher participava na conferência TED na Califórnia, alguém se aproveitou da falta da encriptação SSL da ligação e comprometeu a conta do actor. Os seus 6.4 milhões de seguidores viram a seguinte mensagem: Ashton, you&#8217;ve been Punk&#8217;d. This account is not secure. Dude, where&#8217;s my SSL? e P.S. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/03/a-conta-twitter-do-ashton-kutcher-foi-comprometida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barracuda vai prevenir fraudes e spam no Twitter</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/02/barracuda-vai-prevenir-fraudes-e-spam-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/02/barracuda-vai-prevenir-fraudes-e-spam-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 17:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[barracuda]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2866</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o CNET, a Barracuda Networks vai dificultar a vida aos utilizadores maliciosos que se aproveitam da rede social Twitter para propagar malware. Definitivamente uma boa notícia. Side note: curioso como o Twitter também já se tornou um motor de busca, o que leva também a sua utilização para fins menos propícios.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/02/barracuda-vai-prevenir-fraudes-e-spam-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falso antivírus à solta no Twitter</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/01/falso-antivirus-a-solta-no-twitter/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/01/falso-antivirus-a-solta-no-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 15:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[falso]]></category>
		<category><![CDATA[kaspersky]]></category>
		<category><![CDATA[security shield]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[url shortener]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2577</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: O Twitter foi afectado por uma vaga de links que tentam aliciar os membros do serviço para um falso antivírus. O site já começou a alterar as passwords das contas utilizadas no esquema.O truque está a ser utilizado através de um serviço de URL shortening (serviço utilizado para diminuir o tamanho do nome ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/01/falso-antivirus-a-solta-no-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

