<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WebSegura.Net &#187; virus</title>
	<atom:link href="http://www.websegura.net/tag/virus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.websegura.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 21:52:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Portugal sobe ao 20º país mais infectado</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 22:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antivirus]]></category>
		<category><![CDATA[infectado]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[Hoje numa press note da Panda Security: O recentemente publicado Relatório Trimestral do PandaLabs referente ao terceiro trimestre de 2011, deu a conhecer o ranking dos países mais infectados, cujos dados agora actualizados mostram um ligeiro aumento mas voltam a confirmar a liderança da China (62,6%), seguindo-se Taiwan (53,75%) e Turquia (50,6%), todos acima da ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/11/portugal-sobe-ao-20%c2%ba-pais-mais-infectado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aviões-robô da Força Aérea americana são infectados por vírus</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/10/avioes-robo-da-forca-aerea-americana-sao-infectados-por-virus/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/10/avioes-robo-da-forca-aerea-americana-sao-infectados-por-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 22:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[creech]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[farça aérea]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[predator]]></category>
		<category><![CDATA[reaper]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=4081</guid>
		<description><![CDATA[No IDG Now!: Um vírus de computador infectou o cockpits dos aviões não-tripulados (drones) Predator e Reaper, registrando todos os comandos enviados para essas naves, usadas em missões de combate no Afeganistão, Iraque e outros lugares. Segundo reportagem da Wired, o vírus, detectado há quase duas semanas pelos militares, não impediu as operações no exterior. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/10/avioes-robo-da-forca-aerea-americana-sao-infectados-por-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais de 40 espécies de malware a cada minuto</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/07/mais-de-40-especies-de-malware-a-cada-minuto/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/07/mais-de-40-especies-de-malware-a-cada-minuto/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 07:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[anonymous]]></category>
		<category><![CDATA[lulzsec]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[pandalabs]]></category>
		<category><![CDATA[trojans]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[worms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[No TeK: Entre Abril e Junho o sector da segurança informática ficou marcado pelos vários ataques protagonizados pelos grupos Anonymous e LulzSec, mas o malware continua a não dar tréguas, segundo os valores trimestrais do PandaLabs. O laboratório da Panda Security registou 42 novas estirpes criadas a cada minuto, com os Troianos a representam a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/07/mais-de-40-especies-de-malware-a-cada-minuto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alerta de vírus no Facebook</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/05/alerta-de-virus-no-facebook/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/05/alerta-de-virus-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 22:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[gosto]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3392</guid>
		<description><![CDATA[No Correio da Manhã: Segundo a empresa, milhares de utilizadores já foram enganados com a oferta de instalar um botão &#8216;não gosto&#8217;. No Facebook existe o botão &#8216;gosto&#8217; que permite aos utilizadores avaliar de forma positiva as publicações dos respectivos murais, ou comentários e fotos dos amigos, mas não existe nenhum botão &#8216;não gosto&#8217;, nem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/05/alerta-de-virus-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens no Google usadas para infectar PCs</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/05/imagens-no-google-usadas-para-infectar-pcs/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/05/imagens-no-google-usadas-para-infectar-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 16:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[google images]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3380</guid>
		<description><![CDATA[No Tek: Especialistas em segurança detectaram uma forma de disseminar malware que se está a revelar particularmente eficiente nas últimas semanas: o Google Images. A funcionalidade do motor de busca que permite pesquisar por imagens está a ser usada para levar os internautas a sites maliciosos. Milhares de imagens incluídas nos resultados de pesquisas encontram-se ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/05/imagens-no-google-usadas-para-infectar-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogue de Medvedev sofre ataque cibernético</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/04/blogue-de-medvedev-sofre-ataque-cibernetico/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/04/blogue-de-medvedev-sofre-ataque-cibernetico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 22:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ataque]]></category>
		<category><![CDATA[blogue]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[medvedev]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Na TVI24: A rede social que alberga o blogue de Dmitry Medvedev, presidente da Rússia, foi alvo de um ataque cibernético, que o próprio Medvedev considerou ser «escandaloso e ilegal». O «LiveJournal» foi bombardeado por milhares de mensagens infectadas com vírus, na quarta-feira, acabando por bloquear. Alexander Gostev, dos laboratórios de segurança informática Kaspersky, citado ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/04/blogue-de-medvedev-sofre-ataque-cibernetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identificado falso YouTube utilizado para espalhar vírus</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/02/identificado-falso-youtube-utilizado-para-espalhar-virus/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/02/identificado-falso-youtube-utilizado-para-espalhar-virus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 23:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[bitdefender]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[trojan.downloader.java.c]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2907</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: Foi identificada uma versão falsa do YouTube através da qual está a ser espalhado um programa malicioso. O alerta está a ser feito pela empresa de segurança informática BitDefender, que indica que este falso YouTube, o popular site de partilha de vídeos, está a ser utilizado para propagar o vírus Trojan.Downloader.Java.C. Segundo a ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/02/identificado-falso-youtube-utilizado-para-espalhar-virus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia de São Valentim esconde ameaças virtuais</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/02/dia-de-sao-valentim-esconde-ameacas-virtuais/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/02/dia-de-sao-valentim-esconde-ameacas-virtuais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 23:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[malware]]></category>
		<category><![CDATA[namorados]]></category>
		<category><![CDATA[valentim]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[No Sol: Tal como outras datas simbólicas o Dia de São Valentim, também conhecido como Dia dos Namorados, já está a ser utilizado para tentar atrair cibernautas incautos. O alerta é feito por várias empresas de segurança informática, que pedem aos cibernautas cautela na altura de abrirem e-mails supostamente enviados pela cara metade no próximo ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/02/dia-de-sao-valentim-esconde-ameacas-virtuais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Israel e EUA criaram vírus contra o Irão</title>
		<link>http://www.websegura.net/2011/01/israel-e-eua-criaram-virus-contra-o-irao/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2011/01/israel-e-eua-criaram-virus-contra-o-irao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[enisa]]></category>
		<category><![CDATA[eua]]></category>
		<category><![CDATA[irão]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[stuxnet]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[No Tek Sapo: A acusação já tinha sido feita anteriormente pelo Irão, mas foi sempre afastada pelos Estados Unidos, que nunca admitiram a responsabilidade sobre o desenvolvimento do Stuxnet, o vírus que afectou sistemas informáticos daquele país islâmico, ligados especialmente ao programa de desenvolvimento nuclear. Agora especialistas militares vêm confirmar ao jornal The New York ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2011/01/israel-e-eua-criaram-virus-contra-o-irao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresas portuguesas têm mais vírus que média da UE</title>
		<link>http://www.websegura.net/2010/12/empresas-portuguesas-tem-mais-virus-que-media-da-ue/</link>
		<comments>http://www.websegura.net/2010/12/empresas-portuguesas-tem-mais-virus-que-media-da-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Sopas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[portugal]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.websegura.net/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[No DN: Cerca de um quarto das empresas portuguesas queixam-se de terem sido afectadas no último ano por problemas informáticos, o valor mais elevado da União Europeia, a par de Chipre e Finlândia, revela um estudo do Eurostat hoje divulgado. O inquérito do gabinete oficial de estatísticas da UE sobre problemas de segurança relacionados com ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.websegura.net/2010/12/empresas-portuguesas-tem-mais-virus-que-media-da-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

